A-WBT

Rekor Kauçuk Lastik Kaplama

KG/m Uzunluk (m)
±2mm ±0.5mm ±%2 ±%2
200 12 2,81 10,1
210 12 3,01 10,1
230 12 3,32 10,1
240 14 3,78 10,1
250 14 3,95 10,1
275 14 4,51 10,1
285 14 4,66 10,1
295 14 4,82 10,1
310 14 5,12 10,1


Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı / Maden
Kış
Treyler
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Kış
Treyler
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Target OTR