A- D2H, A-D2, A-D2I

Rekor Kauçuk Lastik Kaplama
A-D2H

KG/m Length (m)
±2mm ±0.5mm ±%2 ±%2
250 23 5,63 10,1
260 23 5,83 10,1
275 23 6,11 10,1

A-D2I

KG/m Length (m)
±2mm ±0.5mm ±%2 ±%2
240 17 4,38 10,1
250 17 4,57 10,1
260 17 4,77 10,1
275 18 5,05 10,1

A-D2

KG/m Length (m)
±2mm ±0.5mm ±%2 ±%2
250 20 5,20 10,1
260 20 5,37 10,1
280 20 5,99 10,1