Hot Retreading Materials


PRODUCT NAME TREAD SHOULDER THICKNESS C THICKNESS D PACKAGE WEIGHT
MURAT 160 100 8 8 18
NO 1 180 115 9 9 20
NO 2 190 115 12 12 22
NO 3 205 125 13 13 23
700 DR 140 140 12 12 20
750*20 230 155 13 13 27
750 DR SPECIAL 150 150 13 13 23
750 DR 160 160 13 13 23
825*20 250 165 13 13 29
825 DR 185 185 13 13 25
900*20 280 180 14 15 29
900 DR 190 190 15 15 26
1000*20 295 195 15 16 31
1000 DR 210 210 16 16 29
1100*20 300 190 17 17 32
1100 DR 220 220 17 17 30
1200 DR 230 230 18 18 20
1200*20 THIN 350 250 16 16 36
1200*20 TR 350 250 18 19 39
1200*20 THICK 350 250 20 21 38
245*18 DR 245 245 18 18 30
SPECIAL 220*160*11 220 160 11 11 24
SPECIAL 1100X20 300 190 22 22 34
SPECIAL 200*140*11 200 140 11 11 22
SPECIAL 410*310*22 410 310 22 22 48
SPECIAL 370*270*25 370 270 25 25 41
SPECIAL 340*240*25 340 240 25 25 39
SPECIAL 320*220*25 320 220 25 25 37
SPECIAL 150*90*6 150 90 6 6 16
International
Regional
On-Off Road
Off-Road / Mine
Winter
Trailer
International
Regional
On-Off Road
Off-Road
International
Regional
On-Off Road
Off-Road
Winter
Trailer
Regional
On-Off Road
Off-Road
Target OTR