A-TA

Rekor Kauçuk Lastik Kaplama

KG/m Uzunluk (m)
±2mm ±0.5mm ±%2 ±%2
140 12 1,82 10,1
150 12 1,95 10,1
160 12 2,19 10,1
170 12 2,28 10,1
180 12 2,40 10,1
190 12 2,60 10,1
200 12 2,80 10,1
210 12 2,95 10,1
220 12 3,15 10,1
230 12 3,30 10,1
240 12 3,49 10,1
250 14 4,00 10,1
260 14 4,15 10,1


Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı / Maden
Kış
Treyler
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Kış
Treyler
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Target OTR