H-D2H, H-D2I, H-D2LT
H-D2H
H-D2I
H-D2LT
![]() |
![]() |
KG/m | Length (m) |
±2mm | ±0.5mm | ±%2 | ±%2 |
250 | 23 | 5,63 | 10,1 |
260 | 23 | 5,82 | 10,1 |
275 | 23 | 6,11 | 10,1 |
H-D2I
![]() |
![]() |
KG/m | Length (m) |
±2mm | ±0.5mm | ±%2 | ±%2 |
180 | 15 | 3,15 | 10,1 |
190 | 15 | 3,30 | 10,1 |
210 | 16 | 3,90 | 10,1 |
230 | 18 | 4,60 | 10,1 |
H-D2LT
![]() |
![]() |
KG/m | Length (m) |
±2mm | ±0.5mm | ±%2 | ±%2 |
240 | 17 | 4,38 | 10,1 |
250 | 17 | 4,57 | 10,1 |
260 | 17 | 4,77 | 10,1 |
275 | 18 | 5,05 | 10,1 |
